新闻中心
NEWS
2022-06-02 12:18:07
浏览:
厂标套筒价格表 | |||
名 称 | 型号 | 件装数量 | 单价 |
钢筋套筒 | M16 | 280 | 0.6 |
钢筋套筒 | M18 | 200 | 0.85 |
钢筋套筒 | M20 | 150 | 1.1 |
钢筋套筒 | M22 | 130 | 1.35 |
钢筋套筒 | M25 | 100 | 1.75 |
钢筋套筒 | M28 | 80 | 2.38 |
钢筋套筒 | M32 | 60 | 3.35 |
国标套筒价格表 | |||
名 称 | 型号 | 件装数量 | 单价 |
国标套筒 | G16 | 280 | 0.66 |
国标套筒 | G18 | 200 | 0.88 |
国标套筒 | G20 | 150 | 1.15 |
国标套筒 | G22 | 130 | 1.46 |
国标套筒 | G25 | 100 | 1.9 |
国标套筒 | G28 | 80 | 2.45 |
国标套筒 | G32 | 60 | 3.5 |
国标套筒 | G36 | 40 | 5.8 |
国标套筒 | G40 | 30 | 6.8 |
变径套筒价格表 | |||
名 称 | 型号 | 件装数量 | 单价 |
变径套筒 | 18\16 | 200 | 1.45 |
变径套筒 | 20\18 | 150 | 1.75 |
变径套筒 | 20\16 | 150 | 1.85 |
变径套筒 | 22\20 | 130 | 1.95 |
变径套筒 | 22\18 | 130 | 2.05 |
变径套筒 | 22\16 | 130 | 2.15 |
变径套筒 | 25\22 | 100 | 2.35 |
变径套筒 | 25\20 | 100 | 2.45 |
变径套筒 | 25\18 | 100 | 2.55 |
M16-32正反套筒+0.1元。 滚丝机、滚丝轮、钢筋保护帽、套筒扳手、数显力矩扳手 、刀片、切削液、通止规等各种套筒配件 。
地址:广东省佛山市南海区广佛国际五金机电城B区12号馆60-65号
联系电话:13790058898